Data regio Haaglanden (combinatie primair en voortgezet onderwijs)
Tijdens de vakanties is de administratie beperkt geopend (beantwoording mail kan iets langer duren).
VAKANTIEROOSTER 2019/2020 | |||||
Data regio Haaglanden, combi primair en voortgezet onderwijs | |||||
Zomervakantie 2019 | ma | 22-07-2019 | t/m | za | 30-08-2019 |
Herfstvakantie | ma | 21-10-2019 | t/m | za | 26-10-2019 |
Sinterklaas | do | 05-12-2019 | vanaf | 18:00 uur | |
Kerstvakantie | ma | 23-12-2019 | t/m | za | 04-01-2020 |
Voorjaarsvakantie | ma | 24-02-2020 | t/m | za | 29-02-2020 |
Pasen | ma | 13-04-2020 | |||
Koningsdag | ma | 27-04-2020 | |||
Meivakantie | ma | 27-04-2020 | t/m | za | 02-05-2020 |
Hemelvaart | do | 21-05-2020 | za | 23-05-2020 | |
2e Pinksterdag | ma | 01-06-2020 | |||
Zomervakantie 2020 | ma | 20-07-2020 | t/m | za | 29-08-2020 |
Bron: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/schoolvakanties.htm |